welcome aboard!
The new YOLITA IIis a beautiful and relaxing motor yacht that offers a delightful atmosphere in her 8 comfortable and spacious fully air conditioned cabins, all of them with lower beds , private bathrooms and hot/cold water.
Features a lovely dinning room, a nice lounge, bar, TV, DVD, library, and an ample resting area in the sun deck.
2025 - DEPARTURE DATES WITH ITINERARY "A" (8 DAYS)
Itinerary A Schedule | |||||
---|---|---|---|---|---|
From | To | Cabin Type | USD | ||
Jan 01-2025 | Feb 28-2025 | Main Deck | 6099 | ||
Jan 01-2025 | Feb 28-2025 | Upper Deck | 6249 | ||
Mar 01-2025 | Mar 14-2025 | Main Deck | 5999 | ||
Mar 01-2025 | Mar 14-2025 | Upper Deck | 6149 | ||
Mar 15-2025 | Mar 31-2025 | Main Deck | 6099 | ||
Mar 15-2025 | Mar 31-2025 | Upper Deck | 6249 | ||
Apr 01-2025 | Apr 14-2025 | Main Deck | 6199 | ||
Apr 01-2025 | Apr 14-2025 | Upper Deck | 6349 | ||
Apr 15-2025 | Apr 30-2025 | Main Deck | 6099 | ||
Apr 15-2025 | Apr 30-2025 | Upper Deck | 6249 | ||
May 01-2025 | May 31-2025 | Main Deck | 6199 | ||
May 01-2025 | May 31-2025 | Upper Deck | 6349 | ||
Jun 01-2025 | Jun 14-2025 | Main Deck | 5999 | ||
Jun 01-2025 | Jun 14-2025 | Upper Deck | 6149 | ||
Jun 15-2025 | Aug 14-2025 | Main Deck | 6099 | ||
Jun 15-2025 | Aug 14-2025 | Upper Deck | 6249 | ||
Aug 15-2025 | Oct 31-2025 | Main Deck | 5999 | ||
Aug 15-2025 | Oct 31-2025 | Upper Deck | 6149 | ||
Nov 01-2025 | Dec 14-2025 | Main Deck | 6099 | ||
Nov 01-2025 | Dec 14-2025 | Upper Deck | 6249 | ||
Dec 15-2025 | Dec 31-2025 | Main Deck | 6199 | ||
Dec 15-2025 | Dec 31-2025 | Upper Deck | 6349 |
2025 - DEPARTURE DATES WITH ITINERARY "B" (4 DAYS)
Itinerary Schedule | |||||
---|---|---|---|---|---|
From | To | Cabin Type | USD | ||
Jan 01-2025 | Feb 28-2025 | Main Deck | 3549 | ||
Jan 01-2025 | Feb 28-2025 | Upper Deck | 3699 | ||
Mar 01-2025 | Mar 14-2025 | Main Deck | 3449 | ||
Mar 01-2025 | Mar 14-2025 | Upper Deck | 3599 | ||
Mar 15-2025 | Mar 31-2025 | Main Deck | 3549 | ||
Mar 15-2025 | Mar 31-2025 | Upper Deck | 3699 | ||
Apr 01-2025 | Apr 14-2025 | Main Deck | 3649 | ||
Apr 01-2025 | Apr 14-2025 | Upper Deck | 3749 | ||
Apr 15-2025 | Apr 30-2025 | Main Deck | 3549 | ||
Apr 15-2025 | Apr 30-2025 | Upper Deck | 3699 | ||
May 01-2025 | May 31-2025 | Main Deck | 3649 | ||
May 01-2025 | May 31-2025 | Upper Deck | 3749 |
2025 - DEPARTURE DATES WITH ITINERARY "B-5" (5 DAYS)
Itinerary B (5 Days) Schedule | |||||
---|---|---|---|---|---|
From | To | Cabin Type | USD | ||
Jan 01-2025 | Feb 28-2025 | Main Deck | 4049 | ||
Jan 01-2025 | Feb 28-2025 | Upper Deck | 4199 | ||
Mar 01-2025 | Mar 14-2025 | Main Deck | 3949 | ||
Mar 01-2025 | Mar 14-2025 | Upper Deck | 4099 | ||
Mar 15-2025 | Mar 31-2025 | Main Deck | 4049 | ||
Mar 15-2025 | Mar 31-2025 | Upper Deck | 4199 | ||
Apr 01-2025 | Apr 14-2025 | Main Deck | 4149 | ||
Apr 01-2025 | Apr 14-2025 | Upper Deck | 4299 | ||
Apr 15-2025 | Apr 30-2025 | Main Deck | 4049 | ||
Apr 15-2025 | Apr 30-2025 | Upper Deck | 4199 | ||
May 01-2025 | May 31-2025 | Main Deck | 4149 | ||
May 01-2025 | May 31-2025 | Upper Deck | 4299 | ||
Jun 01-2025 | Jun 14-2025 | Main Deck | 3949 | ||
Jun 01-2025 | Jun 14-2025 | Upper Deck | 4099 | ||
Jun 15-2025 | Aug 14-2025 | Main Deck | 4049 | ||
Jun 15-2025 | Aug 14-2025 | Upper Deck | 4199 | ||
Aug 15-2025 | Oct 31-2025 | Main Deck | 3949 | ||
Aug 15-2025 | Oct 31-2025 | Upper Deck | 4099 | ||
Nov 01-2025 | Dec 14-2025 | Main Deck | 4049 | ||
Nov 01-2025 | Dec 14-2025 | Upper Deck | 4199 | ||
Dec 15-2025 | Dec 31-2025 | Main Deck | 4149 | ||
Dec 15-2025 | Dec 31-2025 | Upper Deck | 4299 |
it´s all about
pleasure
We offers the elegance and comfort to make your cruise an unforgettable experience.